Podle Vyhlášky č. 343/2015 Sb., č. 403/2013 Sb., č. 480/2002 Sb. a č. 403/2013Sb. Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách lovu zvěře.
 |
| Pocta ulovené zvěři |
Zvěř srstnatá
| 01.08. - 15.01. | jelen a laň jelena evropského |
| 01.08. - 31.03. | kolouch jelena evropského |
| 16.08. - 31.12. | jelen, laň a kolouch jelena siky Dybowského |
| 01.08. - 15.01. | jelen a laň jelena siky japonského* |
| 01.08. - 31.03. | kolouch jelena siky japonského* |
| 16.08. - 31.12. | daněk skvrnitý, daněla |
| 16.08. - 31.03. | daňče |
| 01.09. - 31.12. | jelen, laň a kolouch jelence běloocasého |
| 16.05. - 30.09. | srnec obecný |
| 01.09. - 31.12. | srna, srnče |
| 01.08. - 31.12. | muflon, muflonka |
| 01.08. - 31.03. | muflonče |
| 01.01. - 31.12. | prase divoké |
| 01.09. - 31.12. | kozel, koza a kůzle kozy bezoárové |
| 01.10. - 30.11. | kamzík horský, kamzice, kamzíče |
| 01.11. - 31.12. | zajíc polní * |
| 01.01. - 31.01. | zajíc polní (jen odchytem) |
| 01.09. - 31.12. | zajíc polní (jen loveckými dravci) |
| 01.11. - 31.12. | králík divoký * |
| 01.09. - 30.11. | jezevec lesní * |
| 01.01. - 31.12. | liška obecná |
| 01.11. - 28.02. | kuna lesní a skalní * |
| 01.11. - 29.02. | ondatra pižmová |
Zvěř pernatá
| 16.10. - 31.12. | bažant obecný - kohout |
| 16.10. - 31.01. | bažant obecný - kohout i slepice (jen v bažantnicích) |
| 01.01. - 31.03. | bažant obecný - kohout i slepice (jen odchytem) |
| 01.02. - 31.03. | bažant obecný - kohout i slepice (jen odchytem v bažantnicích) |
| 01.09. - 31.12. | bažant obecný - kohout i slepice (jen loveckými dravci) |
| 01.09. - 31.01. | bažant obecný - kohout i slepice (jen loveckými dravci v bažantnicích) |
| 16.10. - 15.03. | bažant královský - kohout |
| 16.10. - 31.12. | bažant královský - slepice (jen v bažantnicích) |
| 15.03. - 15.04. | krocan divoký - kohout |
| 01.10. - 31.12. | krocan divoký a krůta |
| 16.08. - 15.01. | husa polní, velká, běločelá * |
| 01.09. - 30.11. | kachna divoká, polák velký, polák chocholačka * |
| 01.09. - 30.11. | lyska černá * |
| 16.10. - 31.12. | perlička obecná |
| 01.08. - 31.10. | holub hřivnáč |
| 16.10. - 15.02. | hrdlička zahradní |
| 01.07. - 28.02. | straka obecná |
| 01.07. - 28.02. | vrána obecná |
Zvěř označená * má stanoveny výjimky v době lovu.